Jonathan Willian Passarini Gardini
Standard Optics
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,6335 | 120 | 18,09s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 4,6332 | 60 | 12,95s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 5,5028 | 58 | 10,54s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,7126 | 146 | 21,75s | 25 | 7 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,0678 | 25 | 12,09s | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 6 | 7,0197 | 114 | 16,24s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 7 | 6,5685 | 116 | 17,66s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 8 | 8,0820 | 134 | 16,58s | 20 | 11 | 1 | - | - | - |
| 9 | 2,6303 | 56 | 21,29s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 5,3977 | 114 | 21,12s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 11 | 3,5993 | 60 | 16,67s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,4218 | 52 | 11,76s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 5,3624 | 1.055 | 196,74s | 195 | 32 | 4 | 1 | - | 1 |
Pontos Totais
1.125,39
Taxa de Alpha
84,4%