Ademir Afonso Caprioli

3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE

23 de maio de 2025

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 0,4185 32 76,47s 13 5 2 4 1 -
2 0,0000 0 37,04s 3 1 1 7 4 -
3 1,4643 31 21,17s 4 7 0 1 - -
4 0,9821 89 90,62s 18 9 2 3 - -
5 0,0000 0 47,38s 7 0 0 5 - -
6 0,0000 0 47,47s 7 7 3 7 - -
7 0,0191 1 52,36s 11 5 1 7 - -
8 0,0000 0 37,49s 9 9 6 8 - -
9 0,0000 0 35,08s 3 3 1 5 - -
10 0,2023 8 39,55s 10 5 3 6 - -
11 0,0000 0 33,78s 4 3 0 5 1 1
12 0,0000 0 16,57s 1 1 1 9 - 1
TOTAL 0,3009 161 534,98s 90 55 20 67 6 2

Pontos Totais

42,73

Taxa de Alpha

54,5%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista