Jorge De Jesus Chrun
Production Optics
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3028 | 108 | 25,10s | 19 | 4 | 1 | - | - | - |
| 2 | 2,2413 | 60 | 26,77s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 3,9305 | 52 | 13,23s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3,4780 | 125 | 35,94s | 23 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| 5 | 1,4675 | 35 | 23,85s | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 6 | 4,4234 | 112 | 25,32s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 7 | 3,1509 | 118 | 37,45s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 4,1636 | 113 | 27,14s | 19 | 8 | 4 | 1 | - | - |
| 9 | 0,8163 | 42 | 51,45s | 8 | 4 | 0 | - | 1 | - |
| 10 | 3,6657 | 100 | 27,28s | 15 | 8 | 1 | - | - | - |
| 11 | 2,9867 | 56 | 18,75s | 11 | 0 | 1 | - | - | - |
| 12 | 2,7530 | 37 | 13,44s | 7 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| TOTAL | 2,9412 | 958 | 325,72s | 173 | 44 | 11 | 4 | 1 | - |
Pontos Totais
546,03
Taxa de Alpha
75,9%