Jorge De Jesus Chrun
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1282 | 120 | 23,40s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,7083 | 60 | 16,18s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,5850 | 58 | 12,65s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,9922 | 154 | 25,70s | 29 | 3 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,0508 | 45 | 14,75s | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | 5,9880 | 120 | 20,04s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | 5,9970 | 120 | 20,01s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 6,9188 | 150 | 21,68s | 27 | 5 | 0 | - | - | - |
| 9 | 4,2678 | 58 | 13,59s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 10 | 0,7970 | 23 | 28,86s | 18 | 1 | 0 | 5 | - | 2 |
| 11 | 3,5517 | 58 | 16,33s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,2367 | 58 | 13,69s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,5134 | 1.024 | 226,88s | 213 | 13 | 0 | 6 | - | 2 |
Pontos Totais
912,38
Taxa de Alpha
94,2%