Celso Paz De Carvalho
Standard
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,9777 | 118 | 19,74s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,6896 | 50 | 18,59s | 12 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 3 | 4,7657 | 60 | 12,59s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,0342 | 140 | 27,81s | 22 | 10 | 0 | - | - | - |
| 5 | 1,7465 | 39 | 22,33s | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | 5,8015 | 114 | 19,65s | 22 | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | 4,2348 | 114 | 26,92s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8 | 6,0884 | 146 | 23,98s | 26 | 5 | 1 | - | - | - |
| 9 | 1,3650 | 42 | 30,77s | 10 | 0 | 2 | - | 1 | - |
| 10 | 3,6749 | 104 | 28,30s | 21 | 3 | 0 | - | 1 | - |
| 11 | 1,2761 | 22 | 17,24s | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - |
| 12 | 2,5339 | 58 | 22,89s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,7185 | 1.007 | 270,81s | 195 | 29 | 5 | 3 | 3 | - |
Pontos Totais
818,83
Taxa de Alpha
85,2%