Gustavo Piuma Dode
Open
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,3598 | 110 | 32,74s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,5756 | 46 | 17,86s | 10 | 2 | 0 | - | 1 | - |
| 3 | 3,6986 | 54 | 14,60s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | 3,2903 | 125 | 37,99s | 23 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| 5 | 1,2568 | 37 | 29,44s | 7 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | 3,6870 | 106 | 28,75s | 20 | 1 | 3 | - | - | - |
| 7 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 2,2337 | 56 | 25,07s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 12 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 2,8640 | 534 | 186,45s | 99 | 21 | 6 | 2 | 1 | - |
Pontos Totais
308,22
Taxa de Alpha
78,6%