José Simões Teixeira Filho
Open
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,8624 | 106 | 21,80s | 17 | 7 | 0 | - | - | - |
| 2 | 4,0480 | 54 | 13,34s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | 5,0781 | 52 | 10,24s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,3927 | 140 | 21,90s | 23 | 8 | 1 | - | - | - |
| 5 | 3,4934 | 56 | 16,03s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 6 | 7,6870 | 112 | 14,57s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 7 | 5,4381 | 108 | 19,86s | 18 | 6 | 0 | - | - | - |
| 8 | 7,9820 | 142 | 17,79s | 25 | 5 | 2 | - | - | - |
| 9 | 1,4400 | 56 | 38,89s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 1,3521 | 26 | 19,23s | 15 | 3 | 2 | 4 | - | 2 |
| 11 | 4,4650 | 58 | 12,99s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,4732 | 48 | 8,77s | 8 | 2 | 2 | - | - | - |
| TOTAL | 4,4473 | 958 | 215,41s | 174 | 47 | 7 | 4 | - | 2 |
Pontos Totais
937,21
Taxa de Alpha
76,3%