Jony Ossamu Yoshida
Light
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5877 | 110 | 30,66s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 2 | 1,4342 | 33 | 23,01s | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | 4,3187 | 58 | 13,43s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3,3815 | 124 | 36,67s | 17 | 12 | 3 | - | - | - |
| 5 | 2,1978 | 50 | 22,75s | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| 6 | 3,1610 | 118 | 37,33s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 7 | 3,5441 | 102 | 28,78s | 20 | 4 | 0 | - | 1 | - |
| 8 | 3,8604 | 94 | 24,35s | 16 | 10 | 4 | 2 | - | - |
| 9 | 0,8157 | 35 | 42,91s | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | 3,0880 | 94 | 30,44s | 17 | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 11 | 2,8601 | 56 | 19,58s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 12 | 1,8961 | 27 | 14,24s | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| TOTAL | 2,7796 | 901 | 324,15s | 162 | 53 | 12 | 5 | 3 | - |
Pontos Totais
692,03
Taxa de Alpha
71,4%