Roberlei Griz
Standard Optics
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1072 | 112 | 21,93s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | 1,1383 | 20 | 17,57s | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 3 | 3,5186 | 50 | 14,21s | 7 | 5 | 0 | - | - | - |
| 4 | 4,3478 | 144 | 33,12s | 24 | 8 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,7714 | 48 | 17,32s | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
| 6 | 5,5476 | 116 | 20,91s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 7 | 3,5971 | 110 | 30,58s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,1625 | 79 | 24,98s | 16 | 8 | 5 | 3 | - | - |
| 9 | 1,0572 | 27 | 25,54s | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
| 10 | 4,1667 | 106 | 25,44s | 18 | 5 | 1 | - | - | - |
| 11 | 2,9215 | 48 | 16,43s | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
| 12 | 4,5977 | 56 | 12,18s | 11 | 0 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 3,5202 | 916 | 260,21s | 168 | 49 | 9 | 6 | 2 | - |
Pontos Totais
740,21
Taxa de Alpha
74,3%