Roberlei Griz
Open
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,2468 | 118 | 22,49s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,6900 | 60 | 16,26s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 3,5088 | 58 | 16,53s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 4,1137 | 152 | 36,95s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,3295 | 58 | 17,42s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,9505 | 110 | 22,22s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,8560 | 118 | 24,30s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 4,6640 | 127 | 27,23s | 23 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 1,4442 | 37 | 25,62s | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | 2,6351 | 78 | 29,60s | 16 | 6 | 0 | 2 | - | - |
| 11 | 2,5070 | 54 | 21,54s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 12 | 2,9243 | 56 | 19,15s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,6733 | 1.026 | 279,31s | 194 | 31 | 3 | 4 | - | - |
Pontos Totais
727,37
Taxa de Alpha
85,1%