Edson Luiz Pritsch
Light
Menor
3. ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE REGIONAL NORTE/NOROESTE DE IPSC HANDGUN, CCP E MINI RIFLE
23 de maio de 2025
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5164 | 120 | 26,57s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,0801 | 40 | 19,23s | 12 | 0 | 0 | - | 2 | - |
| 3 | 3,4529 | 52 | 15,06s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 4 | 3,7894 | 136 | 35,89s | 20 | 12 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,0812 | 41 | 19,70s | 9 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | 4,7571 | 95 | 19,97s | 18 | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 7 | 4,8420 | 118 | 24,37s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 4,0925 | 115 | 28,10s | 20 | 7 | 4 | 1 | - | - |
| 9 | 0,6869 | 22 | 32,03s | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - |
| 10 | 3,4199 | 104 | 30,41s | 17 | 6 | 1 | - | - | - |
| 11 | 2,8587 | 54 | 18,89s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 12 | 3,1963 | 35 | 10,95s | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| TOTAL | 3,3147 | 932 | 281,17s | 174 | 45 | 7 | 6 | 2 | - |
Pontos Totais
807,00
Taxa de Alpha
77,0%