Lermen, Leandro

Light Menor

I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS

23 de março de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 2,6277 89 33,87s 21 8 0 3 - 1
2 3,1111 56 18,00s 10 2 0 - - -
4 3,8018 56 14,73s 10 2 0 - - -
5 3,7723 112 29,69s 20 4 0 - - -
6 4,1016 92 22,43s 16 3 3 - - -
7 4,7574 50 10,51s 10 0 0 - - -
8 5,5723 148 26,56s 26 6 0 - - -
9 3,0837 56 18,16s 10 2 0 - - -
10 3,5756 91 25,45s 14 7 0 - - -
11 2,8184 54 19,16s 14 1 1 2 - -
12 2,7102 39 14,39s 8 3 0 1 - -
TOTAL 3,6188 843 232,95s 159 38 4 6 - 1

Pontos Totais

915,78

Taxa de Alpha

79,1%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista