Camargo, Luiz Neumar
Mr Minirifle Standard
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,9801 | 144 | 20,63s | 27 | 2 | 3 | - | - | - |
| 2 | 5,4002 | 56 | 10,37s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,5491 | 52 | 7,94s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 5,6920 | 95 | 16,69s | 19 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | 6,6496 | 104 | 15,64s | 19 | 3 | 0 | - | - | - |
| 7 | 6,5876 | 50 | 7,59s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 8,2913 | 148 | 17,85s | 27 | 4 | 1 | - | - | - |
| 9 | 5,2681 | 56 | 10,63s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 4,3290 | 80 | 18,48s | 16 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 5,6630 | 82 | 14,48s | 14 | 4 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,3307 | 54 | 10,13s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 6,1224 | 921 | 150,43s | 169 | 30 | 6 | 2 | - | - |
Pontos Totais
1.031,16
Taxa de Alpha
82,4%