Sanchez, Andrey Luiz
Mr Minirifle Open
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,1277 | 103 | 48,41s | 24 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 2 | 2,8628 | 58 | 20,26s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3,5887 | 52 | 14,49s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,8153 | 114 | 29,88s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,7234 | 98 | 26,32s | 18 | 2 | 2 | - | - | - |
| 7 | 3,5398 | 44 | 12,43s | 7 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8 | 4,8201 | 146 | 30,29s | 25 | 7 | 0 | - | - | - |
| 9 | 2,1643 | 39 | 18,02s | 8 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | 2,2418 | 84 | 37,47s | 17 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 11 | 2,5992 | 76 | 29,24s | 12 | 5 | 1 | - | - | - |
| 12 | 2,6021 | 58 | 22,29s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,0163 | 872 | 289,10s | 162 | 36 | 4 | 5 | - | - |
Pontos Totais
711,96
Taxa de Alpha
80,2%