Camargo, Luiz Newmar
CCP Pc Optics
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,8269 | 142 | 20,80s | 25 | 5 | 2 | - | - | - |
| 2 | 5,4054 | 54 | 9,99s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 6,2350 | 52 | 8,34s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 6,5000 | 104 | 16,00s | 17 | 6 | 1 | - | - | - |
| 6 | 6,3365 | 87 | 13,73s | 17 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| 7 | 6,8027 | 50 | 7,35s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 9,2522 | 146 | 15,78s | 25 | 7 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,1793 | 52 | 10,04s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 10 | 4,8811 | 78 | 15,98s | 15 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 5,2100 | 67 | 12,86s | 15 | 0 | 2 | 1 | - | - |
| 12 | 5,5202 | 52 | 9,42s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 6,3012 | 884 | 140,29s | 158 | 39 | 7 | 3 | - | - |
Pontos Totais
1.008,29
Taxa de Alpha
77,5%