Griz, Roberlei
Optics Division
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,1073 | 110 | 35,40s | 16 | 12 | 4 | - | 1 | - |
| 2 | 3,1653 | 54 | 17,06s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | 3,1843 | 52 | 16,33s | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 5 | 3,2605 | 85 | 26,07s | 15 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| 6 | 3,1731 | 68 | 21,43s | 15 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| 7 | 3,6050 | 46 | 12,76s | 9 | 0 | 1 | - | - | - |
| 8 | 4,1634 | 107 | 25,70s | 17 | 9 | 5 | 1 | - | - |
| 9 | 2,0774 | 29 | 13,96s | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 10 | 2,2671 | 64 | 28,23s | 10 | 7 | 3 | 1 | - | - |
| 11 | 1,1790 | 33 | 27,99s | 11 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 12 | 2,6731 | 44 | 16,46s | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
| TOTAL | 2,8667 | 692 | 241,39s | 124 | 49 | 25 | 9 | 1 | - |
Pontos Totais
552,50
Taxa de Alpha
62,6%