Uehara, Robyran Shoji
Optics Division
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5628 | 132 | 37,05s | 23 | 9 | 0 | - | 1 | - |
| 2 | 3,0476 | 48 | 15,75s | 6 | 6 | 0 | - | - | - |
| 4 | 2,1390 | 44 | 20,57s | 5 | 6 | 1 | - | - | - |
| 5 | 3,7989 | 102 | 26,85s | 15 | 9 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,9768 | 96 | 24,14s | 15 | 7 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,0067 | 48 | 11,98s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 5,0662 | 134 | 26,45s | 20 | 11 | 1 | - | - | - |
| 9 | 3,7709 | 54 | 14,32s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,8944 | 87 | 22,34s | 13 | 7 | 1 | - | - | - |
| 11 | 3,7274 | 70 | 18,78s | 10 | 6 | 2 | - | - | - |
| 12 | 3,7422 | 54 | 14,43s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,7351 | 869 | 232,66s | 134 | 68 | 5 | - | 1 | - |
Pontos Totais
711,25
Taxa de Alpha
64,7%