Trompcynski, Andrei Albertus
Optics Division
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,1836 | 144 | 34,42s | 25 | 6 | 1 | - | - | - |
| 2 | 3,9917 | 58 | 14,53s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 2,3518 | 50 | 21,26s | 7 | 5 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,8400 | 96 | 25,00s | 13 | 10 | 1 | - | - | - |
| 6 | 3,8088 | 98 | 25,73s | 17 | 4 | 1 | - | - | - |
| 7 | 3,9724 | 46 | 11,58s | 9 | 0 | 1 | - | - | - |
| 8 | 5,8383 | 148 | 25,35s | 27 | 4 | 1 | - | - | - |
| 9 | 3,5737 | 56 | 15,67s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,1313 | 78 | 24,91s | 15 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 3,8903 | 78 | 20,05s | 12 | 6 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,5566 | 56 | 12,29s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,9343 | 908 | 230,79s | 156 | 44 | 6 | 1 | - | - |
Pontos Totais
751,09
Taxa de Alpha
75,7%