Gardini, Jonathan Willia

I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS

23 de março de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 4,3269 108 24,96s 24 6 0 2 1 -
2 4,9362 58 11,75s 11 1 0 - - -
4 3,5831 44 12,28s 6 4 2 - - -
5 5,0463 98 19,42s 15 7 2 - - -
6 6,0086 98 16,31s 16 6 0 - - -
7 5,1010 48 9,41s 9 1 0 - - -
8 7,6687 150 19,56s 27 5 0 - - -
9 4,0355 50 12,39s 8 3 1 - - -
10 4,4252 97 21,92s 17 4 0 - - -
11 5,5227 84 15,21s 16 1 1 - - -
12 5,0847 54 10,62s 9 3 0 - - -
TOTAL 5,1142 889 173,83s 158 41 6 2 1 -

Pontos Totais

966,03

Taxa de Alpha

77,1%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista