Althaus, Andre Luis

I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS

23 de março de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
2 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
4 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
5 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
6 0,8611 38 44,13s 12 6 0 4 - -
7 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
8 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
9 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
10 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
11 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
12 0,0000 0 0,00s 0 0 0 - - -
TOTAL 0,8611 38 44,13s 12 6 0 4 - -

Pontos Totais

18,76

Taxa de Alpha

66,7%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista