Luz 2, Luis Roberto
Production Optics
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,4040 | 114 | 33,49s | 27 | 3 | 0 | 2 | - | 1 |
| 2 | 3,6988 | 56 | 15,14s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 2,7237 | 56 | 20,56s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 2,6307 | 82 | 31,17s | 18 | 4 | 0 | 2 | - | - |
| 6 | 4,7326 | 100 | 21,13s | 17 | 5 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,6948 | 50 | 10,65s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 5,5814 | 144 | 25,80s | 25 | 6 | 1 | - | - | - |
| 9 | 3,6969 | 60 | 16,23s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | 2,0857 | 55 | 26,37s | 14 | 5 | 0 | 2 | - | 1 |
| 11 | 4,5553 | 84 | 18,44s | 15 | 3 | 0 | - | - | - |
| 12 | 3,8820 | 50 | 12,88s | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 3,6703 | 851 | 231,86s | 166 | 33 | 2 | 6 | - | 2 |
Pontos Totais
683,04
Taxa de Alpha
82,6%