Silva, Jefferson Lima
Classic
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,3751 | 106 | 44,63s | 19 | 10 | 1 | 2 | - | - |
| 2 | 2,6892 | 54 | 20,08s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 1,0576 | 29 | 27,42s | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 5 | 1,7265 | 62 | 35,91s | 11 | 8 | 3 | 2 | - | - |
| 6 | 2,5399 | 86 | 33,86s | 13 | 6 | 3 | - | - | - |
| 7 | 1,6913 | 48 | 28,38s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 2,0505 | 86 | 41,94s | 23 | 7 | 0 | 2 | 3 | - |
| 9 | 2,3729 | 56 | 23,60s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 2,0686 | 79 | 38,19s | 11 | 7 | 3 | - | - | - |
| 11 | 2,2824 | 59 | 25,85s | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | 0,9404 | 18 | 19,14s | 9 | 1 | 0 | 2 | - | 1 |
| TOTAL | 2,0147 | 683 | 339,00s | 134 | 50 | 13 | 10 | 4 | 1 |
Pontos Totais
544,02
Taxa de Alpha
68,0%