Soares, Nadson Coutinho
Classic
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,7614 | 150 | 54,32s | 27 | 5 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,7369 | 54 | 19,73s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3,1827 | 50 | 15,71s | 7 | 5 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,4939 | 95 | 27,19s | 18 | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | 3,2321 | 83 | 25,68s | 16 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | 4,1131 | 48 | 11,67s | 9 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 4,1272 | 148 | 35,86s | 26 | 6 | 0 | - | - | - |
| 9 | 2,7342 | 54 | 19,75s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | 2,0119 | 61 | 30,32s | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 11 | 3,5309 | 84 | 23,79s | 16 | 1 | 1 | - | - | - |
| 12 | 1,9341 | 54 | 27,92s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 3,0177 | 881 | 291,94s | 165 | 34 | 4 | 4 | 1 | - |
Pontos Totais
834,23
Taxa de Alpha
81,3%