Agostin, Fredi Samuel
Production
Menor
I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS
23 de março de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,2008 | 132 | 41,24s | 19 | 12 | 1 | - | - | - |
| 2 | 3,1963 | 56 | 17,52s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 4 | 2,4085 | 50 | 20,76s | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| 5 | 3,2548 | 94 | 28,88s | 15 | 5 | 4 | - | - | - |
| 6 | 2,4176 | 55 | 22,75s | 14 | 5 | 0 | 3 | - | - |
| 7 | 3,8760 | 50 | 12,90s | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 2,5713 | 128 | 49,78s | 22 | 9 | 1 | - | 1 | - |
| 9 | 3,3943 | 52 | 15,32s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 10 | 2,8880 | 91 | 31,51s | 15 | 5 | 1 | - | - | - |
| 11 | 3,1980 | 78 | 24,39s | 13 | 4 | 1 | - | - | - |
| 12 | 3,1317 | 58 | 18,52s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 2,9763 | 844 | 283,57s | 145 | 50 | 9 | 3 | 1 | - |
Pontos Totais
671,29
Taxa de Alpha
71,1%