Giovannini, Rafael

Open Menor

I ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - AFAPCPG - ESS

23 de março de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 0,0000 0 67,09s 8 13 3 8 1 -
2 1,1667 35 30,00s 6 5 0 1 - -
4 1,1780 27 22,92s 3 7 1 1 - -
5 1,8094 75 41,45s 13 5 5 1 - -
6 1,6155 60 37,14s 13 4 3 2 - -
7 2,1465 46 21,43s 8 2 0 - - -
8 2,8705 117 40,76s 17 14 0 1 - -
9 2,0858 52 24,93s 8 4 0 - - -
10 2,2236 72 32,38s 12 7 1 1 - -
11 1,5193 50 32,91s 12 3 1 2 - -
12 0,6318 22 34,82s 6 4 0 2 - -
TOTAL 1,4410 556 385,83s 106 68 14 19 1 -

Pontos Totais

298,99

Taxa de Alpha

56,4%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista