Paludo, Felipe

Light Menor

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 4,0695 150 36,86s 27 5 0 - - -
2 2,6014 84 32,29s 19 3 0 2 - -
3 4,3062 54 12,54s 9 3 0 - - -
4 3,2643 52 15,93s 8 4 0 - - -
5 0,0000 0 13,66s 7 0 0 5 1 -
6 2,5332 84 33,16s 19 3 0 2 - -
7 4,2029 116 27,60s 22 2 0 - - -
8 3,5737 56 15,67s 10 2 0 - - -
9 4,0953 110 26,86s 20 3 1 - - -
10 4,1106 58 14,11s 11 1 0 - - -
11 4,3440 150 34,53s 28 3 1 - - -
12 4,2710 58 13,58s 11 1 0 - - -
TOTAL 3,5117 972 276,79s 191 30 2 9 1 -

Pontos Totais

772,95

Taxa de Alpha

85,7%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista