Santos, Anderson Silvei

Light Menor

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 4,1518 140 33,72s 24 6 2 - - -
2 4,7557 110 23,13s 21 1 2 - - -
3 3,3037 26 7,87s 8 2 0 2 - -
4 4,6672 54 11,57s 10 1 1 - - -
5 3,0250 52 17,19s 9 2 1 - - -
6 3,0940 78 25,21s 16 6 0 2 - -
7 4,4782 112 25,01s 21 2 1 - - -
8 1,2878 26 20,19s 8 2 0 2 - -
9 3,8748 104 26,84s 17 6 1 - - -
10 2,3870 56 23,46s 10 2 0 - - -
11 2,9703 105 35,35s 26 5 0 1 - 3
12 4,0467 52 12,85s 8 4 0 - - -
TOTAL 3,4872 915 262,39s 178 39 8 7 - 3

Pontos Totais

791,15

Taxa de Alpha

79,1%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista