Kruger, Marcos

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 4,4245 158 35,71s 31 1 0 - - -
2 6,6931 118 17,63s 23 1 0 - - -
3 6,6815 60 8,98s 12 0 0 - - -
4 6,7130 58 8,64s 11 1 0 - - -
5 4,7019 56 11,91s 11 0 1 - - -
6 3,0822 63 20,44s 20 1 0 3 - 1
7 5,5089 118 21,42s 23 1 0 - - -
8 4,9793 60 12,05s 12 0 0 - - -
9 6,6742 118 17,68s 23 1 0 - - -
10 5,6764 60 10,57s 12 0 0 - - -
11 4,3045 160 37,17s 32 0 0 - - -
12 5,7582 60 10,42s 12 0 0 - - -
TOTAL 5,1218 1.089 212,62s 222 6 1 3 - 1

Pontos Totais

867,80

Taxa de Alpha

96,9%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista