Ribeiro, Carlos Antonio

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 4,4369 156 35,16s 30 2 0 - - -
2 3,0624 78 25,47s 21 1 0 2 - 1
3 4,0452 43 10,63s 10 1 0 1 - -
4 4,8780 56 11,48s 10 2 0 - - -
5 3,7936 50 13,18s 8 3 1 - - -
6 3,3043 95 28,75s 19 3 1 1 - -
7 4,9642 118 23,77s 23 1 0 - - -
8 4,6015 56 12,17s 10 2 0 - - -
9 3,9394 104 26,40s 21 3 0 - 1 -
10 4,1159 54 13,12s 9 3 0 - - -
11 3,8118 158 41,45s 31 1 0 - - -
12 5,1502 60 11,65s 12 0 0 - - -
TOTAL 4,0596 1.028 253,23s 204 22 2 4 1 1

Pontos Totais

651,67

Taxa de Alpha

89,5%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista