Santos, Luiz Alexandre

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 5,0414 146 28,96s 25 7 0 - - -
2 6,5959 118 17,89s 23 1 0 - - -
3 6,6743 58 8,69s 11 1 0 - - -
4 7,0732 58 8,20s 11 1 0 - - -
5 3,4736 52 14,97s 9 2 1 - - -
6 5,6692 97 17,11s 19 4 0 1 - -
7 5,4463 108 19,83s 18 6 0 - - -
8 4,8662 60 12,33s 12 0 0 - - -
9 6,9652 112 16,08s 20 4 0 - - -
12 5,6420 58 10,28s 11 1 0 - - -
TOTAL 5,6175 867 154,34s 159 27 1 1 - -

Pontos Totais

731,01

Taxa de Alpha

85,0%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista