Freitas, Cassio Luiz
Production Optics
Menor
II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT
12 de abril de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,7676 | 136 | 23,58s | 20 | 12 | 0 | - | - | - |
| 2 | 6,9825 | 112 | 16,04s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 3 | 5,0847 | 33 | 6,49s | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 3,4415 | 35 | 10,17s | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 4,6804 | 41 | 8,76s | 10 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | 6,4009 | 114 | 17,81s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 7 | 3,9576 | 112 | 28,30s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,0913 | 43 | 13,91s | 10 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 9 | 5,5279 | 100 | 18,09s | 16 | 6 | 2 | - | - | - |
| 10 | 5,6365 | 58 | 10,29s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 11 | 6,1190 | 146 | 23,86s | 25 | 7 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,9230 | 60 | 10,13s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 5,2820 | 990 | 187,43s | 177 | 47 | 4 | 4 | - | - |
Pontos Totais
913,74
Taxa de Alpha
77,6%