Sanchez, Andrey Luiz
Mr Minirifle Open
Menor
II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT
12 de abril de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,3676 | 144 | 42,76s | 24 | 8 | 0 | - | - | - |
| 2 | 3,5171 | 118 | 33,55s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,9080 | 56 | 11,41s | 11 | 0 | 1 | - | - | - |
| 4 | 4,9209 | 56 | 11,38s | 11 | 0 | 1 | - | - | - |
| 5 | 3,6145 | 42 | 11,62s | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 6 | 2,9466 | 112 | 38,01s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,0240 | 114 | 28,33s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,2485 | 60 | 18,47s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | 3,9597 | 114 | 28,79s | 22 | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | 3,3462 | 52 | 15,54s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 11 | 3,4835 | 150 | 43,06s | 28 | 3 | 1 | - | - | - |
| 12 | 3,5920 | 56 | 15,59s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,5979 | 1.074 | 298,51s | 196 | 29 | 7 | - | - | - |
Pontos Totais
611,12
Taxa de Alpha
84,5%