Ambrus, Josmar

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 3,6075 150 41,58s 27 5 0 - - -
2 2,3691 114 48,12s 21 3 0 - - -
3 1,6142 41 25,40s 10 0 1 1 - -
4 4,8826 52 10,65s 8 4 0 - - -
5 2,2841 41 17,95s 9 2 0 1 - -
6 3,1762 93 29,28s 17 6 0 1 - -
7 3,0428 118 38,78s 23 1 0 - - -
8 1,2737 43 33,76s 10 1 0 1 - -
9 4,3965 114 25,93s 22 1 1 - - -
10 3,3682 58 17,22s 11 1 0 - - -
11 4,1656 158 37,93s 31 1 0 - - -
12 2,7902 50 17,92s 8 3 1 - - -
TOTAL 2,9955 1.032 344,52s 197 28 3 4 - -

Pontos Totais

761,95

Taxa de Alpha

86,4%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista