Uehara, Robyran Shoji
Optics Division
Menor
II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT
12 de abril de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,0583 | 128 | 31,54s | 19 | 10 | 3 | - | - | - |
| 2 | 6,1408 | 116 | 18,89s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,9412 | 42 | 8,50s | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 4 | 3,4264 | 54 | 15,76s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,6555 | 50 | 10,74s | 7 | 5 | 0 | - | - | - |
| 6 | 4,3293 | 112 | 25,87s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 7 | 5,4509 | 110 | 20,18s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 8 | 2,1402 | 58 | 27,10s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 9 | 4,8557 | 106 | 21,83s | 17 | 7 | 0 | - | - | - |
| 10 | 3,9847 | 52 | 13,05s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 11 | 4,8956 | 136 | 27,78s | 21 | 10 | 1 | - | - | - |
| 12 | 4,9426 | 56 | 11,33s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,3858 | 1.020 | 232,57s | 169 | 56 | 7 | - | - | - |
Pontos Totais
821,90
Taxa de Alpha
72,8%