Gardini, Jonathan Willia
Optics Division
Menor
II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT
12 de abril de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,9009 | 150 | 25,42s | 27 | 5 | 0 | - | - | - |
| 2 | 6,2193 | 114 | 18,33s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,8620 | 37 | 7,61s | 7 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 5,7942 | 58 | 10,01s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 5,8442 | 54 | 9,24s | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | 6,6434 | 114 | 17,16s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 7 | 6,8169 | 118 | 17,31s | 23 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 5,4645 | 60 | 10,98s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 6,5795 | 156 | 23,71s | 30 | 2 | 0 | - | - | - |
| 12 | 5,9829 | 56 | 9,36s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 6,1490 | 917 | 149,13s | 172 | 22 | 1 | 1 | - | - |
Pontos Totais
923,17
Taxa de Alpha
88,2%