Althaus, Andre Luis
Production Optics
Menor
II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT
12 de abril de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5594 | 152 | 59,39s | 28 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | 1,8313 | 76 | 41,50s | 16 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | 2,9523 | 39 | 13,21s | 8 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 2,5116 | 54 | 21,50s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 5 | 0,7988 | 16 | 20,03s | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 6 | 1,4772 | 59 | 39,94s | 14 | 6 | 1 | 3 | - | - |
| 7 | 1,7453 | 84 | 48,13s | 20 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 8 | 0,4480 | 13 | 29,02s | 8 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 1,4101 | 72 | 51,06s | 13 | 9 | 0 | 2 | - | - |
| 10 | 2,5112 | 56 | 22,30s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 11 | 2,2546 | 133 | 58,99s | 26 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | 1,2710 | 28 | 22,03s | 9 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| TOTAL | 1,8310 | 782 | 427,10s | 169 | 41 | 4 | 18 | 1 | - |
Pontos Totais
311,25
Taxa de Alpha
79,0%