Soares, Nadson Coutinho

Classic Menor

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 4,8688 154 31,63s 29 3 0 - - -
2 4,9049 116 23,65s 22 2 0 - - -
3 4,3027 58 13,48s 11 1 0 - - -
4 3,7258 50 13,42s 7 5 0 - - -
5 3,4301 52 15,16s 9 2 1 - - -
6 4,3736 118 26,98s 23 1 0 - - -
7 4,2023 118 28,08s 23 1 0 - - -
8 3,1266 60 19,19s 12 0 0 - - -
9 5,2508 112 21,33s 20 4 0 - - -
10 4,1047 58 14,13s 11 1 0 - - -
11 4,5684 154 33,71s 29 3 0 - - -
12 4,1817 58 13,87s 11 1 0 - - -
TOTAL 4,3514 1.108 254,63s 207 24 1 - - -

Pontos Totais

1.060,86

Taxa de Alpha

89,2%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista