Johansson, Sandro Alberto

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 3,2484 144 44,33s 24 8 0 - - -
2 2,4102 98 40,66s 18 6 0 - 1 -
3 2,6396 52 19,70s 8 4 0 - - -
4 2,7257 48 17,61s 6 6 0 - - -
5 1,6734 33 19,72s 6 4 1 1 - -
6 2,3580 110 46,65s 20 3 1 - - -
7 2,7979 112 40,03s 20 4 0 - - -
8 2,3243 43 18,50s 10 1 0 1 - -
9 3,0126 108 35,85s 18 6 0 - - -
10 2,5489 56 21,97s 10 2 0 - - -
11 2,2462 100 44,52s 20 10 0 2 - 1
12 2,5093 54 21,52s 9 3 0 - - -
TOTAL 2,5818 958 371,06s 169 57 2 4 1 1

Pontos Totais

631,57

Taxa de Alpha

74,1%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista