Biondo, Marcos Andre

II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT

12 de abril de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 3,6678 140 38,17s 23 8 1 - - -
2 2,4552 85 34,62s 14 8 1 1 - -
3 2,8596 33 11,54s 6 4 1 1 - -
4 2,9435 37 12,57s 7 4 0 1 - -
5 1,4599 28 19,18s 9 1 0 2 - -
6 3,0374 78 25,68s 16 6 0 2 - -
7 2,7526 82 29,79s 18 4 0 2 - -
8 2,7553 58 21,05s 11 1 0 - - -
11 3,4743 138 39,72s 23 7 2 - - -
12 2,1674 29 13,38s 8 3 0 1 1 -
TOTAL 2,8816 708 245,70s 135 46 5 10 1 -

Pontos Totais

602,01

Taxa de Alpha

72,6%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista