Casagrande, Alexandre
Paratleta Cadeirante Hgn
Menor
II ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE - CPT
12 de abril de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3982 | 144 | 102,99s | 24 | 8 | 0 | - | - | - |
| 2 | 2,0642 | 110 | 53,29s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 3 | 3,2870 | 52 | 15,82s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 4 | 1,8902 | 52 | 27,51s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 1,7894 | 35 | 19,56s | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | 2,5110 | 108 | 43,01s | 19 | 4 | 1 | - | - | - |
| 7 | 2,2381 | 116 | 51,83s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 8 | 1,7880 | 56 | 31,32s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 9 | 2,1431 | 112 | 52,26s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 10 | 1,6064 | 56 | 34,86s | 11 | 0 | 1 | - | - | - |
| TOTAL | 1,9447 | 841 | 432,45s | 148 | 36 | 3 | 1 | - | - |
Pontos Totais
940,00
Taxa de Alpha
79,1%