Geronimo, Wilson Antonio
Light
Menor
V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE
26 de julho de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5369 | 95 | 26,86s | 18 | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 2 | 2,9157 | 37 | 12,69s | 4 | 5 | 2 | - | - | - |
| 3 | 3,3381 | 94 | 28,16s | 20 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 4 | 3,7884 | 58 | 15,31s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,7415 | 55 | 14,70s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 5,8058 | 116 | 19,98s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 7 | 4,2868 | 58 | 13,53s | 11 | 1 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,2564 | 79 | 24,26s | 10 | 13 | 0 | 1 | - | - |
| 9 | 2,4500 | 60 | 24,49s | 15 | 4 | 3 | 2 | - | 1 |
| 10 | 4,1602 | 54 | 12,98s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 11 | 3,5571 | 133 | 37,39s | 25 | 6 | 0 | 1 | - | - |
| 12 | 0,1277 | 3 | 23,50s | 8 | 1 | 0 | 3 | - | 1 |
| TOTAL | 3,3169 | 842 | 253,85s | 164 | 45 | 7 | 10 | - | 2 |
Pontos Totais
655,92
Taxa de Alpha
75,9%