Rodrigues, Jose Alberto
Minirifle Open
Menor
V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE
26 de julho de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,6773 | 91 | 33,99s | 16 | 7 | 0 | 1 | - | - |
| 2 | 5,0746 | 51 | 10,05s | 9 | 2 | 0 | - | - | - |
| 3 | 3,5714 | 115 | 32,20s | 23 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 4,2857 | 60 | 14,00s | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3,7879 | 55 | 14,52s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 3,7319 | 108 | 28,94s | 19 | 4 | 1 | - | - | - |
| 7 | 4,9477 | 52 | 10,51s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3,8862 | 112 | 28,82s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 9 | 4,9892 | 116 | 23,25s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 4,2705 | 48 | 11,24s | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
| 11 | 5,2384 | 156 | 29,78s | 30 | 2 | 0 | - | - | - |
| 12 | 3,0371 | 54 | 17,78s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 3,9909 | 1.018 | 255,08s | 186 | 35 | 3 | 2 | - | - |
Pontos Totais
840,86
Taxa de Alpha
83,0%