Franciscon, Claudio Andre

V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE

26 de julho de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 2,8358 114 40,20s 22 1 1 - - -
2 2,7994 36 12,86s 8 2 0 1 - -
3 3,4040 114 33,49s 19 5 4 - - -
4 3,4423 60 17,43s 12 0 0 - - -
5 3,4921 55 15,75s 11 0 0 - - -
6 4,3099 89 20,65s 15 8 0 1 - -
7 3,9130 54 13,80s 9 3 0 - - -
8 3,1775 106 33,36s 18 5 1 - - -
9 3,0607 110 35,94s 19 5 0 - - -
10 3,8023 60 15,78s 12 0 0 - - -
11 4,2029 150 35,69s 28 3 1 - - -
12 2,8968 48 16,57s 7 4 1 - - -
TOTAL 3,4166 996 291,52s 180 36 8 2 - -

Pontos Totais

594,85

Taxa de Alpha

80,4%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista