Dos Santos, Adão Fernando

Open Menor

V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE

26 de julho de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 2,9723 104 34,99s 16 8 0 - - -
2 2,7326 47 17,20s 8 2 1 - - -
3 1,7547 90 51,29s 18 6 2 2 - -
4 2,2059 48 21,76s 7 4 1 - - -
5 2,7568 51 18,50s 9 2 0 - - -
6 4,3895 110 25,06s 19 5 0 - - -
7 2,1816 43 19,71s 10 1 0 1 - -
8 1,8788 89 47,37s 15 8 0 1 - -
9 2,8648 118 41,19s 23 1 0 - - -
10 3,2239 54 16,75s 9 3 0 - - -
11 2,0053 150 74,80s 27 5 0 - - -
12 1,6646 41 24,63s 9 2 0 1 - -
TOTAL 2,4031 945 393,25s 170 47 4 5 - -

Pontos Totais

442,66

Taxa de Alpha

76,9%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista