Santos, Anderson Silvei
Light
Menor
V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE
26 de julho de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,4570 | 120 | 21,99s | 24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 1,6437 | 43 | 26,16s | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
| 3 | 4,0898 | 122 | 29,83s | 20 | 7 | 1 | - | - | - |
| 4 | 2,3093 | 43 | 18,62s | 10 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 5 | 3,7535 | 53 | 14,12s | 10 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 5,8182 | 112 | 19,25s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 7 | 1,4257 | 14 | 9,82s | 7 | 3 | 0 | 2 | - | 1 |
| 8 | 3,7037 | 106 | 28,62s | 17 | 7 | 0 | - | - | - |
| 9 | 3,7362 | 98 | 26,23s | 18 | 6 | 0 | - | 1 | - |
| 10 | 3,4024 | 46 | 13,52s | 5 | 7 | 0 | - | - | - |
| 11 | 5,4333 | 158 | 29,08s | 31 | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 1,7241 | 41 | 23,78s | 9 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| TOTAL | 3,6626 | 956 | 261,02s | 178 | 41 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Pontos Totais
753,05
Taxa de Alpha
80,2%