Amaral, Andre Luis
Minirifle Standard
Menor
V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE
26 de julho de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | 4,5948 | 55 | 11,97s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 0,0000 | 0 | 0,00s | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 4,5948 | 55 | 11,97s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
Pontos Totais
41,08
Taxa de Alpha
100,0%