Santos, Luiz Alexandre

V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE

26 de julho de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 5,2078 104 19,97s 18 4 2 - - -
2 4,7575 51 10,72s 9 2 0 - - -
3 3,0149 113 37,48s 22 4 1 1 - -
4 5,6604 54 9,54s 10 1 1 - - -
5 5,4890 55 10,02s 11 0 0 - - -
6 8,8854 114 12,83s 21 3 0 - - -
7 5,0863 56 11,01s 10 2 0 - - -
8 4,7079 112 23,79s 21 2 1 - - -
9 5,1118 112 21,91s 20 4 0 - - -
10 5,0895 54 10,61s 9 3 0 - - -
11 5,4975 142 25,83s 23 9 0 - - -
12 3,6232 50 13,80s 7 5 0 - - -
TOTAL 4,9010 1.017 207,51s 181 39 5 1 - -

Pontos Totais

841,66

Taxa de Alpha

80,4%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista