Freitas, Cassio Luiz
Production Optics
Menor
V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE
26 de julho de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3622 | 114 | 21,26s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 6,6486 | 49 | 7,37s | 8 | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | 4,9124 | 115 | 23,41s | 22 | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 4 | 6,3277 | 56 | 8,85s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 6,4634 | 53 | 8,20s | 10 | 1 | 0 | - | - | - |
| 6 | 7,1568 | 110 | 15,37s | 19 | 5 | 0 | - | - | - |
| 7 | 6,7797 | 56 | 8,26s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 8 | 5,9134 | 112 | 18,94s | 20 | 4 | 0 | - | - | - |
| 9 | 5,7827 | 116 | 20,06s | 22 | 2 | 0 | - | - | - |
| 10 | 6,1576 | 50 | 8,12s | 7 | 5 | 0 | - | - | - |
| 11 | 5,5618 | 148 | 26,61s | 26 | 6 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4,4482 | 52 | 11,69s | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
| TOTAL | 5,7876 | 1.031 | 178,14s | 183 | 42 | 0 | 1 | - | - |
Pontos Totais
939,28
Taxa de Alpha
81,3%