Alves, Maicon Antonio

V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE

26 de julho de 2026

← Voltar aos Resultados

Desempenho por Pista

Pista HF Pontos Tempo A C D Miss No-Shoot Proc
1 5,0343 110 21,85s 19 5 0 - - -
2 4,6903 53 11,30s 10 1 0 - - -
3 2,6593 134 50,39s 25 3 0 - - -
4 5,1756 56 10,82s 10 2 0 - - -
5 6,0433 53 8,77s 10 1 0 - - -
6 7,3801 120 16,26s 24 0 0 - - -
7 6,7189 60 8,93s 12 0 0 - - -
8 3,4612 120 34,67s 24 0 0 - - -
9 6,7007 118 17,61s 23 1 0 - - -
10 5,7471 60 10,44s 12 0 0 - - -
11 4,9306 142 28,80s 28 4 0 - 1 -
12 4,2521 56 13,17s 10 2 0 - - -
TOTAL 4,6436 1.082 233,01s 207 19 0 - 1 -

Pontos Totais

1.013,45

Taxa de Alpha

91,6%

Comparação de Hit Factor por Pista

Comparação de Tempo por Pista