Gardini, Jonathan Willia
Optics
Menor
V ETAPA PARANAENSE IPSC HANDGUN. CCP E MINI RIFLE
26 de julho de 2026
Desempenho por Pista
| Pista | HF | Pontos | Tempo | A | C | D | Miss | No-Shoot | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5217 | 108 | 16,56s | 18 | 6 | 0 | - | - | - |
| 2 | 7,3574 | 49 | 6,66s | 8 | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | 6,5657 | 130 | 19,80s | 23 | 5 | 0 | - | - | - |
| 4 | 5,2930 | 56 | 10,58s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 6,4935 | 55 | 8,47s | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 8,9272 | 114 | 12,77s | 21 | 3 | 0 | - | - | - |
| 7 | 6,4294 | 56 | 8,71s | 10 | 2 | 0 | - | - | - |
| 8 | 5,7681 | 95 | 16,47s | 18 | 5 | 0 | 1 | - | - |
| 9 | 7,0413 | 104 | 14,77s | 17 | 6 | 1 | - | - | - |
| 10 | 6,3158 | 54 | 8,55s | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
| 11 | 6,8741 | 148 | 21,53s | 26 | 6 | 0 | - | - | - |
| 12 | 3,3505 | 39 | 11,64s | 8 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| TOTAL | 6,4405 | 1.008 | 156,51s | 179 | 44 | 1 | 2 | - | - |
Pontos Totais
1.070,06
Taxa de Alpha
79,9%